Sonraí Táirge
| Córas Coscánaithe Frithghlasála | Tá |
| Cineál an Chórais Choscánaithe Frithghlasa | Seanadóir |
| Trastomhas Ciorcail Bolt (orlach) | / |
| Trastomhas Píolótach Coscáin (orlach) | 3.22 |
| Cainníocht Poll Flange Bolt | 5 |
| Trastomhas Flange (orlach) | 6.29 |
| Cruth Flange | Ciorclán |
| Trastomhas Mol Píolótach (orlach) | 1.85 |
| Cainníocht Splíona | 29 |
| Cainníocht Graí Roth | 5 |
| Méid Graí Rothaí (MM) | 10 |
| Studaí Rothaí san áireamh | Tá |
Sonraí Pacáistithe
| Ábhar an Phacáiste | 1 Cniotáil;1 Bearradh;1 Mol;1 Pláta Tacaíochta;Bróga Coscáin Páirceála;Crua-earraí Coscáin Páirceála;1 Cnó Acastóra |
| Cainníocht Pacáiste | 1 |
| Cineál Pacáistiú | Bosca |
Díreach OE Uimh.
| Cnuic | 3L2Z5A969BA |
| Pláta Tacaíochta | 3L2Z1109AA |
| Mol Rothaí | 1L2Z1107AB |









